Сайлентблок переднього кривого важеля (банан) Tesla Model 3, Model Y
Артикул: BG3039K
Ціна: 315.04 грн
6.01 EUR | 6.94 USD | 26.02 PLN
Мінімальна кількість виготовлення 500 шт.
OEM крос номери ↓
| Tesla | 1044354-00-A |
| Tesla | 1044358-00-A |
| Tesla | 1044359-00-A |
Застосування ↓
| Марка Модель |
Двигун Рік випуску |
| Tesla Model Y 2020- |
all types of engines 2020- |
| Tesla Model Y Performance 2020- |
all types of engines 2020- |
| Tesla Model 3 Performance 2017- |
all types of engines 2017- |
| Tesla Model 3 2017- |
all types of engines 2017- |
Характеристики
| Код товару | BG3039K |
| Виробник; Сертифікат | Зроблено в Китаї на замовлення BelGum Parts |
| Країна виробництва | Китай |
| Матеріал | Гума метал |
| Модель авто | Tesla Model Y 2020-, Tesla Model Y Performance 2020-, Tesla Model 3 Performance 2017-, Tesla Model 3 2017- |
| Тип техніки | Електромобіль |
| Вісь встановлення | Передня |
| Альтернативна назва | Сайлентблок банан Tesla, сайлентблок переднього важеля Model 3, сайлентблок кривого важеля Tesla |
| Рекомендований термін зберігання та експлуатації | 1 рік 60 000 км (для Європи) |
| OEM номер | 1044354-00-A, 1044358-00-A, 1044359-00-A |
Характеристики
| Код товару | BG3039K |
| Виробник; Сертифікат | Зроблено в Китаї на замовлення BelGum Parts |
| Країна виробництва | Китай |
| Матеріал | Гума метал |
| Модель авто | Tesla Model Y 2020-, Tesla Model Y Performance 2020-, Tesla Model 3 Performance 2017-, Tesla Model 3 2017- |
| Тип техніки | Електромобіль |
| Вісь встановлення | Передня |
| Альтернативна назва | Сайлентблок банан Tesla, сайлентблок переднього важеля Model 3, сайлентблок кривого важеля Tesla |
| Рекомендований термін зберігання та експлуатації | 1 рік 60 000 км (для Європи) |
| OEM номер | 1044354-00-A, 1044358-00-A, 1044359-00-A |
Відгуки
Залиште Ваш відгук, він може допомогти іншим покупцям у виборі.
Перед публікацією відгуки проходять модерацію.
Перед публікацією відгуки проходять модерацію.




