Сайлентблок плаваючий задньої цапфи (поворотний кулак) Tesla Model 3
Артикул: BG0503
Новинка
Ціна: 585.79 грн
11.90 EUR | 13.89 USD | 50.35 PLN
В наявності 155 шт.
OEM крос номери ↓
| Tesla | 1044411-00-G* |
| Tesla | 1044416-00-G* |
Застосування ↓
| Марка Модель |
Двигун Рік випуску |
| Tesla Model 3 Performance 2017- |
all types of engines 2017- |
| Tesla Model 3 2017- |
all types of engines 2017- |
Характеристики
| Код товару | BG0503 |
| Виробник; Сертифікат | BelGum Parts Сертифікат типу UA*46A(b)*1430*01 |
| Тип, Кастомізація | Сайлентблок |
| Марка авто | Tesla |
| Модель авто | Model 3 |
| Тип техніки | Електрокар |
| Вісь встановлення | Задня |
| Альтернативна назва | Сайлентблок плаваючий, ШС, сайлентблок задньої підвіски Tesla |
| Рекомендований термін зберігання та експлуатації | 3 роки; 40 000 км +/- |
Характеристики
| Код товару | BG0503 |
| Виробник; Сертифікат | BelGum Parts Сертифікат типу UA*46A(b)*1430*01 |
| Тип, Кастомізація | Сайлентблок |
| Марка авто | Tesla |
| Модель авто | Model 3 |
| Тип техніки | Електрокар |
| Вісь встановлення | Задня |
| Альтернативна назва | Сайлентблок плаваючий, ШС, сайлентблок задньої підвіски Tesla |
| Рекомендований термін зберігання та експлуатації | 3 роки; 40 000 км +/- |
З цим товаром купують:
Відгуки
Залиште Ваш відгук, він може допомогти іншим покупцям у виборі.
Перед публікацією відгуки проходять модерацію.
Перед публікацією відгуки проходять модерацію.
Встановлював дані салейтблоки на автомобіль Tesla model Y.Замінив відразу 4шт по 2шт на сторону.Проїхав автомобіль після заміни салейтблоків 50000 тис.км. Через 50000 тис.км появився невеликий люфт на двох верхніх салейтблоках (з ліва і прав) нижні ще в нормально стані. Роботи по заміні салейтблоків робив СТО - Зимна Вода ; Львівська область; вул. Юліана Опільського | ||
| Ярослав | 06.12.2025 | |
Краще міняти всі 4, бо я поміняв 2, а через місяць ще 2. Стоошнік заробив 2 раза за розборку :( | ||
| Олександр | 12.11.2025 | |
















