Сайлентблок поперечного важеля (в бумеранг)
Артикул: BG1141
Ціна: 207.79 грн
3.99 EUR | 4.66 USD | 17.31 PLN
В наявності 1 шт.
OEM крос номери ↓
| Mazda | BP4K28C10B |
| Ford | 1M515500AB |
| Ford | 1683463 |
| Ford | 1M515500AA |
| Ford | 1686184 |
| Ford | 1M515500AC |
| Ford | 1M515500BA |
| Ford | 1061659 |
| Ford | 1317609 |
| Ford | 98AG5500AG |
| Ford | 1524422 |
| Volvo | 31201356 |
| Ford | 1448127 |
| Ford | 6M515500BA |
| Ford | AV615500AB |
| Ford | 8M515500AA |
| Ford | 1703206 |
| Ford | AV615500CA |
| Ford | BV6Z-5500-A |
| Ford | CV6Z-5500-N |
| Ford | 1752565* |
| Mazda | BBM228C10 |
| Ford | 1061660 |
| Volvo | 31277305 |
| Volvo | 31212503 |
| Ford | 1484033 |
| Volvo | 8671921 |
| Ford | 8M515500AB |
| Ford | 1329730 |
| Ford | 8M515500BB |
| Ford | 1136073 |
| Ford | 1136072 |
| Ford | 8V415500AA |
| Ford | 8M515500BA |
| Ford | 1503993 |
| Ford | 1223897 |
| Ford | 3M515500AA |
| Ford | 98AG5500BF |
| Ford | 1502440 |
| Ford | 1517403 |
| Ford | BV615500BA |
Застосування ↓
| Марка Модель |
Двигун Рік випуску |
| Ford Kuga I 2008-2012 |
all types of engines 2008-2012 |
| Ford FOCUS III Фургон/хетчбэк 2011- |
all types of engines 2011- |
| Ford FOCUS III Фургон/универсал 2012- |
all types of engines 2012- |
| Ford FOCUS III Turnier 2010- |
all types of engines 2010- |
| Ford Escape III 2012-2019 |
all types of engines 2012-2019 |
| Ford C-MAX II 2010- |
all types of engines 2010- |
| Volvo S40 II (MS) 2004- |
all types of engines 2004- |
| Volvo V50 (MW) 2004- |
all types of engines 2004- |
| Ford Focus (DNW) универсал 2004-2011 |
all types of engines 2004-2011 |
| Ford Focus II кабрио 2006- |
all types of engines 2006- |
| Ford FOCUS III седан 2010- |
all types of engines 2010- |
| Volvo C30 2006-2013 |
all types of engines 2006-2013 |
| Mazda 3 седан (BK) 1999-2009 |
all types of engines 1999-2009 |
| Mazda 3 (BK) 2003-2009 |
all types of engines 2003-2009 |
| Mazda 3 (BL) 2008-2014 |
all types of engines 2008-2014 |
| Mazda 3 седан (BL) 2009–2013 |
all types of engines 2009-2013 |
| Mazda 5 2005-2010 |
all types of engines 2005-2010 |
| Mazda 5 2010- |
all types of engines 2011- |
| Ford FOCUS C-MAX (DM2) 2003-2010 |
all types of engines 2003-2010 |
| Ford FOCUS II (DA_, HCP, DP) 2004-2011 |
all types of engines 2004-2011 |
| Ford Focus хэтчбек (DAW, DBW) 1998-2007 |
all types of engines 1998-2007 |
| Ford FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 2004-2012 |
all types of engines 2004-2012 |
| Ford FOCUS II Saloon (DB_, FCH, DH) 2005-2013 |
all types of engines 2005-2013 |
| Ford FOCUS седан (DFW) 1999-2007 |
all types of engines 1999-2007 |
| Ford FOCUS III 2010 - |
all types of engines 2010- |
| Ford KUGA II 2012- |
all types of engines 2012- |
| Ford KUGA II-VAN 2012- |
all types of engines 2012- |
| Ford KUGA I-VAN 2008-2012 |
all types of engines 2008-2012 |
Характеристики
| Код товару | BG1141 |
| Виробник; Сертифікат | BelGum Parts |
| Країна виробництва | Україна |
| Тип, Кастомізація | Гумовий демпфер (сайлент-блок) |
| Матеріал | Гума NR на основі натурального каучуку, гумометаліка |
| Марка авто | Ford, Mazda, Volvo |
| Модель авто | Ford C-Max, Focus (DNW) универсал, Ford FOCUS седан (DFW), Ford FOCUS C-MAX (DM2), Ford FOCUS II (DA_/ HCP/ DP), Fordм FOCUS II Saloon (DB_/ FCH/ DH), Ford Kuga, Mazda 3 (BL), Mazda 3 седан (BK12), Mazda 3 седан (BL), Mazda 5 (CR19), Mazda 3 хэтчбек (BK14), Mazda 5 (CW), Volvo C30, Volvo V50 (MW) |
| Тип техніки | Легковий автомобіль, кросовер |
| Вісь встановлення | Задня |
| Альтернативна назва | Сайлентблок важеля (заднього/зверху) Ford Focus/Mazda 3/Volvo C30 (поперечного)(36.4x12/35x28) |
| Рекомендований термін зберігання та експлуатації | 3 роки або від 60 до 130 тисяч км |
Характеристики
| Код товару | BG1141 |
| Виробник; Сертифікат | BelGum Parts |
| Країна виробництва | Україна |
| Тип, Кастомізація | Гумовий демпфер (сайлент-блок) |
| Матеріал | Гума NR на основі натурального каучуку, гумометаліка |
| Марка авто | Ford, Mazda, Volvo |
| Модель авто | Ford C-Max, Focus (DNW) универсал, Ford FOCUS седан (DFW), Ford FOCUS C-MAX (DM2), Ford FOCUS II (DA_/ HCP/ DP), Fordм FOCUS II Saloon (DB_/ FCH/ DH), Ford Kuga, Mazda 3 (BL), Mazda 3 седан (BK12), Mazda 3 седан (BL), Mazda 5 (CR19), Mazda 3 хэтчбек (BK14), Mazda 5 (CW), Volvo C30, Volvo V50 (MW) |
| Тип техніки | Легковий автомобіль, кросовер |
| Вісь встановлення | Задня |
| Альтернативна назва | Сайлентблок важеля (заднього/зверху) Ford Focus/Mazda 3/Volvo C30 (поперечного)(36.4x12/35x28) |
| Рекомендований термін зберігання та експлуатації | 3 роки або від 60 до 130 тисяч км |
З цим товаром купують:
Відгуки
Залиште Ваш відгук, він може допомогти іншим покупцям у виборі.
Перед публікацією відгуки проходять модерацію.
Перед публікацією відгуки проходять модерацію.













